|
Ȩ
|
| °¡µå¸®¾Æ | 32,000 ¸¸ | 7,450 ¿ø | ±ºÅÍ | 27,300 ¸¸ | 7,550 ¿ø | ||
| ±×¶ûÄ«ÀÎ | 33,840 ¸¸ | 7,470 ¿ø | ±Û·çµð¿À | 32,100 ¸¸ | 7,610 ¿ø | ||
| ±â¶õ | 30,100 ¸¸ | 7,850 ¿ø | µ¥ÄÁ | 30,400 ¸¸ | 7,250 ¿ø | ||
| µ¥Æ÷·ÎÁê | 33,070 ¸¸ | 7,140 ¿ø | µàÅ©µ¥ÇÊ | 24,500 ¸¸ | 7,620 ¿ø | ||
| ·Îµ¥¸¶ÀÌ | 23,840 ¸¸ | 7,350 ¿ø | ·Î¿£±×¸° | 33,100 ¸¸ | 5,200 ¿ø | ||
| ¸°µ¨ | 43,360 ¸¸ | 7,850 ¿ø | ¸°µåºñ¿À¸£ | 27,200 ¸¸ | 7,950 ¿ø | ||
| ¸¶ÇÁ¸£ | 57,950 ¸¸ | 7,900 ¿ø | ¹ß¶óÄ«½º | 40,800 ¸¸ | 7,450 ¿ø | ||
| ¹ß¼¾ | 35,300 ¸¸ | 7,490 ¿ø | »çÀÌÇÏ | 13,320 ¸¸ | 7,300 ¿ø | ||
| ¼¼¹Ù½ºÂù | 15,500 ¸¸ | 8,240 ¿ø | ½Ãµå¶ù½´ | 28,900 ¸¸ | 8,020 ¿ø | ||
| ¾Æ½ºÅ×¾î | 34,000 ¸¸ | 7,550 ¿ø | ¾ÆÀÎÇÏ»çµå | 32,900 ¸¸ | 4,980 ¿ø | ||
| ¾ÆÅ÷ | 25,300 ¸¸ | 7,390 ¿ø | ¾ÈŸ¶ó½º | 22,000 ¸¸ | 7,710 ¿ø | ||
| ¾î·¹ÀÎ | 40,805 ¸¸ | 8,070 ¿ø | ¿¡¹Ù | 26,700 ¸¸ | 7,400 ¿ø | ||
| ¿À·» | 28,250 ¸¸ | 7,490 ¿ø | ¿ÀÀ¢ | 44,700 ¸¸ | 7,340 ¿ø | ||
| À©´Ù¿ìµå | 25,340 ¸¸ | 7,650 ¿ø | À̽ǷÎÅ× | 24,600 ¸¸ | 7,450 ¿ø | ||
| Á¶¿ì | 19,800 ¸¸ | 7,670 ¿ø | Áêµå | 28,200 ¸¸ | 7,560 ¿ø | ||
| Áú¸®¾ð | 29,100 ¸¸ | 7,240 ¿ø | ij½ºÅç | 42,878 ¸¸ | 7,560 ¿ø | ||
| ÄÉ·¹´Ï½º | 17,200 ¸¸ | 7,250 ¿ø | Ä˶ó¿ìÇï | 53,000 ¸¸ | 7,580 ¿ø | ||
| ÄËÆ® | 48,500 ¸¸ | 7,450 ¿ø | Ä̷νº | 25,000 ¸¸ | 7,490 ¿ø | ||
| Å©¸®½ºÅÍ | 56,460 ¸¸ | 7,450 ¿ø | ÆÄ¾Æ±×¸®¿À | 18,000 ¸¸ | 7,800 ¿ø | ||
| ÆÄÇÁ¸®¿Â | 57,900 ¸¸ | 7,450 ¿ø | ÆÇµµ¶ó | 9,700 ¸¸ | 7,830 ¿ø | ||
| Çϵò | 48,300 ¸¸ | 7,800 ¿ø | ÇÏÀÌ³× | 32,500 ¸¸ | 5,100 ¿ø | ||
| ¶ó½ºÅ¸¹Ùµå | 24,200 ¸¸ | 7,270 ¿ø | µ¥½º³ªÀÌÆ® | 21,450 ¸¸ | 7,700 ¿ø | ||
| ¾Æµ§ | 84,100 ¸¸ | 7,430 ¿ø | ¾Æ¿ì¶óŰ¾Æ | 50,700 ¸¸ | 6,250 ¿ø | ||
| ÇÒÆÄ½º | 24,800 ¸¸ | 7,100 ¿ø |
| 1¼¹ö (¹ÙÃ÷) |
0 ¸¸ | 380 ¿ø | 2¼¹ö (Áö±×Çϸ£Æ®) |
0 ¸¸ | 358 ¿ø | ||
| 3¼¹ö (Ä«ÀÎ) |
0 ¸¸ | 362 ¿ø | 4¼¹ö (¸®¿À³ª) |
0 ¸¸ | 384 ¿ø | ||
| 5¼¹ö (¿¡¸®Ä«) |
0 ¸¸ | 374 ¿ø | 6¼¹ö (°Å½ºÆ¾) |
0 ¸¸ | 362 ¿ø | ||
| 7¼¹ö (µåºñ¾È´À) |
0 ¸¸ | 378 ¿ø | 8¼¹ö (Èùµ¥¹ÌÆ®) |
0 ¸¸ | 329 ¿ø | ||
| 9¼¹ö (Å׿Â) |
0 ¸¸ | 371 ¿ø | 10¼¹ö (ÇÁ¶õÃ÷) |
0 ¸¸ | 363 ¿ø | ||
| 11¼¹ö (·ç³ª) |
0 ¸¸ | 358 ¿ø | 12¼¹ö (Ä«½ºÆ¼¿£) |
0 ¸¸ | 381 ¿ø | ||
| 13¼¹ö (¾ÆÀ̸°) |
0 ¸¸ | 360 ¿ø | 14¼¹ö (½ºÅ¸¸®½º) |
0 ¸¸ | 394 ¿ø | ||
| 15¼¹ö (¼¼¸®¿¤) |
0 ¸¸ | 354 ¿ø | 16¼¹ö (ÆäÀÌ»þ¸£) |
0 ¸¸ | 372 ¿ø | ||
| 17¼¹ö (¿¡¸£ÈÖ³ª) |
0 ¸¸ | 338 ¿ø | 18¼¹ö (¿¤¸®Å°¾Æ) |
0 ¸¸ | 320 ¿ø | ||
| 19¼¹ö (½¬ÄË) |
0 ¸¸ | 1,300 ¿ø | 20¼¹ö (½ºÅ©¶óÀ̵å) |
0 ¸¸ | 1,300 ¿ø | ||
| 21¼¹ö (ÇÁ¸®Å°¿À½º) |
0 ¸¸ | 339 ¿ø | 22¼¹ö (¿ÀÇʸ®¾Æ) |
0 ¸¸ | 340 ¿ø | ||
| 23¼¹ö (»þÅ©µÐ) |
0 ¸¸ | 352 ¿ø | 24¼¹ö (ŸÁöÇÁ) |
0 ¸¸ | 880 ¿ø | ||
| 25¼¹ö (¾Æ¸®¾Æ) |
0 ¸¸ | 368 ¿ø | 26¼¹ö (¿¡½º¿£) |
0 ¸¸ | 220 ¿ø | ||
| 27¼¹ö (¿¤Ä«µð¾Æ) |
0 ¸¸ | 391 ¿ø | 28¼¹ö (À̾Ƴª) |
0 ¸¸ | 422 ¿ø | ||
| 29¼¹ö (¼¼·¹½Å) |
0 ¸¸ | 770 ¿ø | 30¼¹ö (Ÿ¸£Ä«ÀÌ) |
0 ¸¸ | 330 ¿ø | ||
| 31¼¹ö (Ä«µð¾Æ) |
0 ¸¸ | 1,300 ¿ø | 32¼¹ö (·ÎÀÌ¿£) |
0 ¸¸ | 1,400 ¿ø | ||
| 33¼¹ö (Ä®¸°Æ®) |
0 ¸¸ | 230 ¿ø | 34¼¹ö (¹ÙÀÌ¿È) |
0 ¸¸ | 366 ¿ø | ||
| 35¼¹ö (Ä«¸¶¿¤) |
0 ¸¸ | 320 ¿ø | 36¼¹ö (º£·¹½º) |
0 ¸¸ | 400 ¿ø | ||
| 37¼¹ö (¾Æ³ªÅ´) |
0 ¸¸ | 349 ¿ø | 38¼¹ö (¸±¸®½º) |
0 ¸¸ | 305 ¿ø | ||
